Aluminium oprijplaten M040

De M040 serie bestaat, net als de M030 serie, uit vlakke oprijplaten zonder opstaande rand. Het profiel van de M040 serie is echter 10mm dikker dan het profiel van de M030 serie waardoor de M040 serie bij dezelfde afmetingen een hogere laadcapaciteit kent. De oprijplaten zijn voorzien van een geprofileerd antislip profiel wat garant staat voor een goed grip en gebruik in natte omstandigheden ook mogelijk maakt. Met behulp van een aluminium plaat aan de kop van de platen kunnen deze worden geborgd om wegglijden te voorkomen. Optioneel kan ook de M040 geleverd worden als opvouwbare oprijplaat, informeert u naar de mogelijkheden.

De M040 serie is geschikt voor licht tot middelzware ladingen zoals motoren, auto’s en kleine machines.

Metalmec M040 oprijplaten kopen

De vermelde prijzen zijn per stuk, excl. BTW. Als u een set oprijplaten nodig hebt moet u dus twee oprijplaten bestellen. Indien u oprijplaten wilt kopen, of bestellen, kunt u contact met ons opnemen of bij ons langs komen.

ArtikelLaadcapaciteitLaadcapaciteitLaadcapaciteitLengteBuitenmaat (A)Dikte profiel (B)Dikte oprijplaat (C)Gewicht
wielbasis 500mmwielbasis 750mmwielbasis 1000mm
M040B2/15629,5 kg790 kg790 kg1500 mm215 mm40 mm55 mm7 kg
M040B2/20419,5 kg503,5 kg629,5 kg2000 mm215 mm40 mm55 mm8 kg
M040B2/25315 kg359,5 kg419,5 kg2500 mm215 mm40 mm55 mm11 kg
M040B2/30239 kg266 kg299 kg3000 mm215 mm40 mm55 mm12,5 kg
M040B2/35189 kg206 kg226,5 kg3500 mm215 mm40 mm55 mm14,5 kg
M040B2/40153 kg164 kg178,5 kg4000 mm215 mm40 mm55 mm16,5 kg
M040B2/15/21259 kg1450 kg1450 kg1500 mm415 mm40 mm55 mm13 kg
M040B2/20/2839 kg1007 kg1259 kg2000 mm415 mm40 mm55 mm16,5 kg
M040B2/25/2630 kg719 kg839 kg2500 mm415 mm40 mm55 mm20,5 kg
M040B2/30/2478,5 kg532 kg598,5 kg3000 mm415 mm40 mm55 mm24 kg
M040B2/35/2378 kg412 kg453,5 kg3500 mm415 mm40 mm55 mm28 kg
M040B2/40/2306 kg328,5 kg357 kg4000 mm415 mm40 mm55 mm31,5 kg
M040B3/151066 kg1185 kg1185 kg1500 mm315 mm40 mm55 mm10,5 kg
M040B3/20710,5 kg852,5 kg1066 kg2000 mm315 mm40 mm55 mm13,5 kg
M040B3/25533 kg609 kg710,5 kg2500 mm315 mm40 mm55 mm16,5 kg
M040B3/30405 kg449,5 kg506 kg3000 mm315 mm40 mm55 mm19,5 kg
M040B3/35319,5 kg348,5 kg383,5 kg3500 mm315 mm40 mm55 mm22,5 kg
M040B3/40258,5 kg278,5 kg302 kg4000 mm315 mm40 mm55 mm25,5 kg
M040B3/15/21450 kg1450 kg1450 kg1500 mm615 mm40 mm55 mm20 kg
M040B3/20/21421 kg1450 kg1450 kg2000 mm615 mm40 mm55 mm26 kg
M040B3/25/21066 kg1218 kg1421 kg2500 mm615 mm40 mm55 mm32 kg
M040B3/30/2810 kg899,5 kg1012,5 kg3000 mm615 mm40 mm55 mm38 kg
M040B3/35/2639,5 kg697,5 kg767,5 kg3500 mm615 mm40 mm55 mm44 kg
M040B3/40/2517,5 kg557,5 kg604 kg4000 mm615 mm40 mm55 mm50 kg

Lengte, breedte en oprijhoogte in mm. Gewicht en laadcapaciteit per stuk in kg.

Specificaties volgens opgave fabrikant onder voorbehoud van typefouten. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en constructiewijzigingen voorbehouden.